信息公开
2018外省招生计划
发布时间:2018-07-08 点击:[]
生源省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 |
安徽 | 空中乘务 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 | 14000 |
新闻采编与制作 | 2 | 15000 | |||
空中乘务 | 文史 | 8 | 14000 | ||
新闻采编与制作 | 8 | 15000 | |||
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 艺术第四批(统考专科模块1) | 40 | 15000 | |
影视编导 | 艺术第四批(统考专科模块2) | 40 | 15000 | ||
戏剧影视表演 | 艺术第四批(统考专科模块5) | 30 | 15000 | ||
室内艺术设计 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 10 | 15000 | ||
音乐表演 | 艺术第四批(统考专科模块8) | 10 | 15000 | ||
广西 | 音乐表演 | 艺术(文) | 高职高专提前批 | 15 | 15000 |
影视编导 | 7 | 15000 | |||
贵州 | 空中乘务 | 文史 | 高职(专科) | 3 | 14000 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 提前高职专科 | 40 | 15000 | |
舞蹈表演 | 30 | 15000 | |||
戏剧影视表演 | 15 | 15000 | |||
室内艺术设计 | 2 | 15000 | |||
播音与主持 | 10 | 15000 | |||
河南 | 空中乘务 | 文史 | 高职高专普通批 | 4 | 14000 |
播音与主持 | 艺术(理) | 提前批艺术专科 | 3 | 15000 | |
影视编导 | 3 | 15000 | |||
戏剧影视表演 | 2 | 15000 | |||
播音与主持 | 艺术(文) | 6 | 15000 | ||
影视编导 | 6 | 15000 | |||
戏剧影视表演 | 6 | 15000 | |||
江西 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 5 | 15000 |
播音与主持 | 10 | 15000 | |||
影视编导 | 15 | 15000 | |||
宁夏 | 影视编导 | 艺术(理) | 高职(专科) | 2 | 15000 |
影视编导 | 艺术(文) | 3 | 15000 | ||
播音与主持 | 5 | 15000 | |||
山东 | 高速铁路客运乘务 | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 3 | 14000 |
空中乘务 | 4 | 14000 | |||
高速铁路客运乘务 | 文史 | 10 | 14000 | ||
空中乘务 | 20 | 14000 | |||
影视编导 | 艺术(理) | 3 | 15000 | ||
影视编导 | 艺术(文) | 10 | 15000 | ||
上海 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 专科艺术批 | 3 | 15000 |
高速铁路客运乘务 | 综合改革 | 专科普通批 | 2 | 14000 | |
四川 | 歌舞表演 | 艺术(不分文理) | 艺术体育专科批 | 8 | 15000 |
戏剧影视表演 | 5 | 15000 | |||
播音与主持 | 2 | 15000 | |||
云南 | 空中乘务 | 文史 | 提前专科批 | 1 | 14000 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 15000 | ||
戏剧影视表演 | 4 | 15000 | |||
浙江 | 戏剧影视表演 | 艺术类第二批 | 6 | 15000 | |
音乐表演 | 10 | 15000 | |||
舞蹈表演 | 2 | 15000 | |||
室内艺术设计 | 2 | 15000 | |||
播音与主持 | 2 | 15000 | |||
空中乘务 | 综合改革 | 普通类 | 16 | 14000 | |
软件技术 | 14 | 14000 | |||
会计 | 8 | 12000 |
上一条:2018年普高注册入学招生章程
下一条:2018年招生简章
【关闭】