信息公开
2017年个批次招生计划(黄金城电子游戏省)
发布时间:2017-05-30 点击:[]
批次 | 计划类别 | 专业代码 | 专业 | 专业代号 | 学费 | 计划数 |
高职单招高职(专科)院校 | 高职单招 | 660209 | 影视动画 | 2K | 15000 | 1 |
650203 | 歌舞表演 | 2L | 15000 | 1 | ||
650219 | 音乐表演 | 2M | 15000 | 2 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 2N | 14000 | 5 | ||
600405 | 空中乘务 | 2O | 14000 | 11 | ||
600406 | 民航安全技术管理 | 2P | 14000 | 1 | ||
630302 | 会计 | 2Q | 12000 | 1 | ||
660203 | 广播影视节目制作 | 2T | 15000 | 2 | ||
小计 | 24 | |||||
中职注册入学高职(专科)院校 | 招收中职毕业生 | 650219 | 音乐表演 | 1K | 15000 | 42 |
650203 | 歌舞表演 | 1L | 15000 | 18 | ||
650207 | 舞蹈表演 | 1M | 15000 | 10 | ||
650202 | 戏剧影视表演 | 1N | 15000 | 25 | ||
650213 | 音乐制作 | 1O | 15000 | 15 | ||
650216 | 舞蹈编导 | 1Q | 15000 | 15 | ||
630302 | 会计 | 1S | 12000 | 20 | ||
660202 | 播音与主持 | 1T | 15000 | 20 | ||
660206 | 影视编导 | 1V | 15000 | 18 | ||
660213 | 摄影摄像技术 | 1U | 15000 | 15 | ||
660209 | 影视动画 | 1W | 15000 | 15 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 1Z | 14000 | 260 | ||
600405 | 空中乘务 | 2A | 14000 | 270 | ||
640105 | 酒店管理 | 2B | 12000 | 10 | ||
600406 | 民航安全技术管理 | 2C | 14000 | 10 | ||
610205 | 软件技术 | 2D | 14000 | 10 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 2E | 15000 | 15 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 2F | 15000 | 12 | ||
650108 | 服装与服饰设计 | 2H | 15000 | 10 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 2W | 14000 | 20 | ||
670407 | 体育艺术表演 | 2Y | 12000 | 10 | ||
小计 | 840 | |||||
文科类高职专科院校(注册入学) | 普通类 | 660213 | 摄影摄像技术 | 0W | 15000 | 8 |
610207 | 动漫制作技术 | 0X | 14000 | 1 | ||
660102 | 网络新闻与传播 | 0Y | 14000 | 3 | ||
660201 | 新闻采编与制作 | 0Z | 15000 | 9 | ||
660203 | 广播影视节目制作 | 1A | 15000 | 28 | ||
630302 | 会计 | 1B | 12000 | 1 | ||
600406 | 民航安全技术管理 | 1C | 14000 | 1 | ||
650121 | 游戏设计 | 1D | 15000 | 0 | ||
650122 | 人物形象设计 | 1E | 15000 | 7 | ||
610205 | 软件技术 | 1F | 14000 | 0 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 1G | 14000 | 2 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 1H | 14000 | 22 | ||
600405 | 空中乘务 | 1I | 14000 | 35 | ||
640105 | 酒店管理 | 1J | 12000 | 0 | ||
理科类高职专科院校(注册入学) | 660213 | 摄影摄像技术 | 0I | 15000 | 7 | |
610207 | 动漫制作技术 | 0J | 14000 | 5 | ||
660102 | 网络新闻与传播 | 0K | 14000 | 5 | ||
660201 | 新闻采编与制作 | 0L | 15000 | 3 | ||
660203 | 广播影视节目制作 | 0M | 15000 | 16 | ||
630302 | 会计 | 0N | 12000 | 1 | ||
600406 | 民航安全技术管理 | 0O | 14000 | 1 | ||
650121 | 游戏设计 | 0P | 15000 | 3 | ||
650122 | 人物形象设计 | 0Q | 15000 | 12 | ||
610205 | 软件技术 | 0R | 14000 | 3 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 0S | 14000 | 1 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 0T | 14000 | 36 | ||
600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 34 | ||
640105 | 酒店管理 | 0U | 12000 | 4 | ||
小计 | 248 | |||||
体育类高职专科院校 | 艺术类专业 | 670407 | 体育艺术表演 | 08 | 12000 | 0 |
艺术类高职(专科) | 650203 | 歌舞表演 | 01 | 15000 | 1 | |
650207 | 舞蹈表演 | 02 | 15000 | 2 | ||
650216 | 舞蹈编导 | 03 | 15000 | 2 | ||
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 0 | ||
660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 29 | ||
艺术类高职(专科)_编导 | 660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 65 | |
艺术类高职(专科)_美术 | 650120 | 动漫设计 | 0C | 15000 | 9 | |
660209 | 影视动画 | 0D | 15000 | 3 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 0E | 15000 | 8 | ||
650108 | 服装与服饰设计 | 0F | 15000 | 3 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 9 | ||
650125 | 美术 | 0H | 15000 | 1 | ||
艺术类高职(专科)_器乐 | 650215 | 钢琴调律 | 06 | 15000 | 1 | |
650219 | 音乐表演 | 2J | 15000 | 6 | ||
650213 | 音乐制作 | 2X | 15000 | 0 | ||
艺术类高职(专科)_声乐 | 650211 | 现代流行音乐 | 04 | 15000 | 5 | |
650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 25 | ||
650213 | 音乐制作 | 05 | 15000 | 5 | ||
小计 | 174 |
上一条:2018年招生简章
下一条:2017年省外招生计划
【关闭】