信息公开
2017-2018学年度全校开设课程统计表
发布时间:2017-08-19 点击:[]
2017-2018学年度全校开设课程统计表 | |||
学期 | 公共课门数 | 专业课门数 | 课程总门数 |
2017-2018学年第一学期 | 10 | 230 | 240 |
2017-2018学年第二学期 | 7 | 191 | 198 |
【关闭】
2017-2018学年度全校开设课程统计表 | |||
学期 | 公共课门数 | 专业课门数 | 课程总门数 |
2017-2018学年第一学期 | 10 | 230 | 240 |
2017-2018学年第二学期 | 7 | 191 | 198 |
【关闭】