信息公开
2018黄金城电子游戏省招生计划
发布时间:2018-09-09 点击:[]
黄金城电子游戏 | 高速铁路客运乘务 | 文理综合 | 高职提前高职(专科)院校 | 4 | 14000 |
空中乘务 | 2 | 14000 | |||
歌舞表演 | 3 | 15000 | |||
动漫设计 | 1 | 15000 | |||
酒店管理 | 1 | 12000 | |||
新闻采编与制作 | 1 | 15000 | |||
网络新闻与传播 | 理科类高职专科院校(注册入学) | 5 | 14000 | ||
新闻采编与制作 | 5 | 15000 | |||
广播影视节目制作 | 5 | 14000 | |||
会计 | 5 | 12000 | |||
动漫制作技术 | 5 | 14000 | |||
游戏设计 | 5 | 14000 | |||
人物形象设计 | 5 | 15000 | |||
数字媒体应用技术 | 5 | 14000 | |||
高速铁路客运乘务 | 5 | 14000 | |||
空中乘务 | 5 | 14000 | |||
酒店管理 | 5 | 12000 | |||
网络新闻与传播 | 文科类高职专科院校(注册入学) | 5 | 14000 | ||
新闻采编与制作 | 5 | 15000 | |||
广播影视节目制作 | 5 | 14000 | |||
会计 | 5 | 12000 | |||
动漫制作技术 | 5 | 14000 | |||
游戏设计 | 5 | 14000 | |||
人物形象设计 | 5 | 15000 | |||
数字媒体应用技术 | 5 | 14000 | |||
高速铁路客运乘务 | 5 | 14000 | |||
空中乘务 | 5 | 14000 | |||
酒店管理 | 5 | 12000 | |||
体育艺术表演 | 体育类高职专科院校 | 5 | 12000 | ||
歌舞表演 | 艺术类高职(专科) | 10 | 15000 | ||
舞蹈表演 | 15 | 15000 | |||
舞蹈编导 | 15 | 15000 | |||
戏剧影视表演 | 5 | 15000 | |||
播音与主持 | 35 | 15000 | |||
摄影摄像技术 | 37 | 15000 | |||
影视编导 | 艺术类高职(专科)_编导 | 140 | 15000 | ||
动漫设计 | 艺术类高职(专科)_美术 | 5 | 15000 | ||
影视动画 | 5 | 15000 | |||
广告设计与制作 | 8 | 15000 | |||
服装与服饰设计 | 5 | 15000 | |||
环境艺术设计 | 5 | 15000 | |||
室内艺术设计 | 10 | 15000 | |||
音乐制作 | 艺术类高职(专科)_器乐 | 5 | 15000 | ||
钢琴调律 | 5 | 15000 | |||
音乐表演 | 20 | 15000 | |||
现代流行音乐 | 5 | 15000 | |||
现代流行音乐 | 艺术类高职(专科)_声乐 | 5 | 15000 | ||
音乐制作 | 5 | 15000 | |||
音乐表演 | 40 | 15000 | |||
软件技术 | 中职注册入学高职(专科)院校 | 6 | 14000 | ||
动漫制作技术 | 1 | 14000 | |||
空中乘务 | 491 | 14000 | |||
高速铁路客运乘务 | 208 | 14000 | |||
民航安全技术管理 | 2 | 14000 | |||
酒店管理 | 4 | 12000 | |||
广告设计与制作 | 14 | 15000 | |||
服装与服饰设计 | 5 | 15000 | |||
环境艺术设计 | 18 | 15000 | |||
影视动画 | 25 | 15000 | |||
音乐表演 | 67 | 15000 | |||
音乐制作 | 6 | 15000 | |||
歌舞表演 | 56 | 15000 | |||
播音与主持 | 37 | 15000 | |||
摄影摄像技术 | 3 | 15000 | |||
影视编导 | 3 | 15000 | |||
戏剧影视表演 | 20 | 15000 | |||
舞蹈表演 | 7 | 15000 | |||
舞蹈编导 | 19 | 15000 | |||
体育艺术表演 | 9 | 12000 |
上一条:2018分批次分科类录取人数(省外)
下一条:2018年普高注册入学招生章程
【关闭】