信息公开
2018分批次分科类录取人数(省外)
发布时间:2018-09-09 点击:[]
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 批次 | 录取数 |
安徽 | 600405 | 空中乘务 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 9 |
600405 | 空中乘务 | 理工 | 0 | ||
660201 | 新闻采编与制作 | 文史 | 7 | ||
650202 | 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 艺术第四批(统考专科模块5) | 30 | |
660202 | 播音与主持 | 艺术第四批(统考专科模块1) | 51 | ||
660206 | 影视编导 | 艺术第四批(统考专科模块2) | 48 | ||
650219 | 音乐表演 | 艺术第四批(统考专科模块8) | 20 | ||
650109 | 室内艺术设计 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 14 | ||
660201 | 新闻采编与制作 | 理工 | 文理科高职(专科)提前批 | 1 | |
广西 | 650219 | 音乐表演 | 艺术(文) | 高职高专提前批 | 15 |
660206 | 影视编导 | 7 | |||
贵州 | 650219 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 提前高职专科 | 40 |
650207 | 舞蹈表演 | 30 | |||
650202 | 戏剧影视表演 | 5 | |||
650109 | 室内艺术设计 | 2 | |||
660202 | 播音与主持 | 10 | |||
600405 | 空中乘务 | 文史 | 高职(专科) | 0 | |
河南 | 660202 | 播音与主持 | 艺术(文) | 提前批艺术专科 | 6 |
660202 | 播音与主持 | 艺术(理) | 3 | ||
660206 | 影视编导 | 3 | |||
660206 | 影视编导 | 艺术(文) | 6 | ||
650202 | 戏剧影视表演 | 6 | |||
650202 | 戏剧影视表演 | 艺术(理) | 2 | ||
600405 | 空中乘务 | 文史 | 高职高专普通批 | 4 | |
江西 | 650219 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 5 |
660202 | 播音与主持 | 6 | |||
660206 | 影视编导 | 15 | |||
宁夏 | 660206 | 影视编导 | 艺术(文) | 高职(专科) | 0 |
660206 | 影视编导 | 艺术(理) | 0 | ||
660202 | 播音与主持 | 艺术(文) | 0 | ||
山东 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 9 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 理工 | 3 | ||
600405 | 空中乘务 | 文史 | 8 | ||
600405 | 空中乘务 | 理工 | 1 | ||
660206 | 影视编导 | 艺术(理) | 3 | ||
660206 | 影视编导 | 艺术(文) | 10 | ||
上海 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 综合改革 | 专科普通批 | 0 |
650219 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 专科艺术批 | 0 | |
四川 | 650203 | 歌舞表演 | 艺术(不分文理) | 艺术体育专科批 | 8 |
650202 | 戏剧影视表演 | 0 | |||
660202 | 播音与主持 | 0 | |||
浙江 | 650202 | 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 5 |
650219 | 音乐表演 | 10 | |||
650207 | 舞蹈表演 | 2 | |||
650109 | 室内艺术设计 | 2 | |||
660202 | 播音与主持 | 2 | |||
600405 | 空中乘务 | 综合改革 | 普通类 | 16 | |
610205 | 软件技术 | 8 | |||
630302 | 会计 | 6 |
上一条:2018分批次分科类录取人数(黄金城电子游戏)
下一条:2018黄金城电子游戏省招生计划
【关闭】